Q4M の並走度

Opteron 2218 x2 のマシンで。Idle が出ているということは、やっぱキューへのアクセスに関連する直列化がボトルネックなんよねという感じ。最適化かけないといけないですね。

top - 18:46:13 up 40 days,  2:15,  3 users,  load average: 3.61, 3.50, 1.72
Tasks: 162 total,   5 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 47.0%us, 16.9%sy,  0.0%ni, 32.6%id,  2.9%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st
Mem:  32967696k total, 32435888k used,   531808k free,   457640k buffers
Swap: 10485752k total,        0k used, 10485752k free, 27656228k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND            
28070 kazuho    15   0  362m  27m 6648 S  122  0.1   3:09.42 mysqld             
10630 kazuho    15   0 98472 5524 1288 S   15  0.0   0:01.85 05-multireader.    
10617 kazuho    15   0 98472 5524 1288 S   14  0.0   0:01.80 05-multireader.    
10616 kazuho    15   0 98472 5524 1288 R   14  0.0   0:01.81 05-multireader.    
10624 kazuho    15   0 98472 5524 1288 R   14  0.0   0:01.85 05-multireader.    
10633 kazuho    15   0 98472 5524 1288 S   14  0.0   0:01.87 05-multireader.    
10622 kazuho    15   0 98472 5524 1288 S   13  0.0   0:01.82 05-multireader.    
10623 kazuho    15   0 98472 5524 1288 S   13  0.0   0:01.81 05-multireader.    
10625 kazuho    15   0 98472 5524 1288 S   13  0.0   0:01.86 05-multireader.    
10632 kazuho    15   0 98472 5524 1288 S   13  0.0   0:01.82 05-multireader.    
10615 kazuho    15   0 98472 5524 1288 R   13  0.0   0:01.79 05-multireader.    

まあ実用としては、単一のキューにデータを集中させず、複数のキューを並べれば、スケーラビリティを確保できることが多いでしょうけど。